BCS51〜BCS43 買取価格表
☆高額買取リスト☆
買取注意事項
- ※事前にこちらの買取の流れを必ずご一読ください。
- ※ご不明な点等ございましたら問い合わせフォームにてお問い合わせ下さい。
- ※査定は到着時点での日時で査定させていただきます。
- ※同じカードは3枚目までは同じ査定金額を保証。4枚目以降は減額させていただくことがあります。
- ※カードの状態によっては、減額対象になります。(角折れ、線キズ等)
- ※買取の形式上、禁止制限改定や再録等相場が大きく変動してしまった場合買取金額を調整させていただくことがございます。ご了承ください。
- ※リスト外カードに関しては一部別途査定致します。またレアリティ毎の最低買取価格はXレア(パック排出のみ)1枚1円、Mレア、レアが10枚1円になります。
- ※リスト外のコモンカードは一部を除き0円査定となります。
カテゴリ毎のリンク
スタンダード
BS ブースター
CB コラボブースター
BCS ブースター
【9月28日までに到着したカードは以下の金額で査定致します】
※9月26日更新
BSC51 メモリアルレコード
| カード名 | レア | 買取金額 |
|---|---|---|
| 【SECRET】BSC51-CP01 [白黒幻奏]レイ・オーバ |
SEC | 3500 |
| 【SECRET】BSC51-CP02 [サイバーフューチャー]フォンニーナ |
SEC | 500 |
| 【SECRET】BSC51-CP03 [戦国の四魔女]フラム・サンドリア |
SEC | 800 |
| 【SECRET】BSC51-CP04 [アルテミスチェイサー]ムーンライラ・ランドック |
SEC | 300 |
| 【SECRET】BSC51-CP05 [グレイテストウィンド]ゲイル・フェニーク |
SEC | 300 |
| 【SECRET】BSC51-CP06 [ずっと一緒に]ブラックスター |
SEC | 800 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC39-CP02 新世代最可愛将孫市 黒曜の徒 |
SEC | 1200 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC43-CP01 [地獄からの使者]ミズノ |
SEC | 150 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC37-XX01 [神星女神]ノア・フルール |
SEC | 10000 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC40-XX01 [白黒幻奏]トリックスター |
SEC | 6000 |
| 【SECRET】【BSC51】BS22-X08 夢幻の天剣トワイライト・ファンタジア |
SEC | 500 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC33-X05 [太陽女王]セイクレア・メトゥーム |
SEC | 800 |
| 【BSC51】BSC33-X06 [雷神乙女]サンディ・Z・レオノーラ |
SEC | 800 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC39-X04 [オフショット]リアス・ウロヴォルン |
SEC | 800 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC40-X05 [白黒幻奏]リオル・ティーダ |
SEC | 600 |
| 【SECRET】【BSC51】PB05-D01 [チョコレート大作戦]フォンニーナ |
SEC | 400 |
| BSC51-CP01[白黒幻奏]レイ・オーバ | CP | 100 |
| BSC51-CP03[戦国の四魔女]フラム・サンドリア | CP | 100 |
| 【BSC51】BSC33-CP01プロデューサーアレックス | CP | 500 |
| 【BSC51】BSC33-CP02プロデューサーリリ | CP | 300 |
| 【BSC51】BSC39-CP02新世代最可愛将孫市 黒曜の徒 | CP | 1000 |
| 【BSC51】PB05-D02[チョコレート大作戦]レイ・オーバ | X | 30 |
| 【BSC51】PB05-D03[チョコレート大作戦]リアス・ウロヴォルン | X | 50 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC35-037プロデューサーヘラ M | SEC | 30 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC37-001[救世の歌姫]バンリ・ゼル | SEC | 30 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC39-054プロデューサーサラスヴァティー | SEC | 30 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC37-007[もう迷わないよ]リオル・ティーダ | SEC | 30 |
| 【SECRET】【BSC51】PB27-001[レイさん、はいど〜ぞ]ジャンヌ・ドラニエス | SEC | 50 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC37-RV010セフィ・アリエス | SEC | 30 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC33-050お願い絵馬 | SEC | 30 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC23-045戦国フェス メインステージ | SEC | 400 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC31-054二つの水上コテージ | SEC | 50 |
| 【SECRET】【BSC51】BS52-RV008白晶防壁[バンリ・ソラ] | SEC | 50 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC23-051跪いて エブリワン[ラビィ・ダーリン] | SEC | 50 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC33-RV001スイートハート [リアス・ウロヴォルン] | SEC | 200 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC33-RV001スイートハート [スピッツ・ドラコニー] | SEC | 100 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC39-RV004跪いて エブリワン [バンリ・ゼル] | SEC | 50 |
| 【SECRET】【BSC51】BSC39-RV004跪いて エブリワン [ベルゼリア・ビート] | SEC | 30 |
| 【SECRET】【BSC51】P19-22フィニッシングダンス | SEC | 30 |
| メタリックカード 【D07-01】[神星女神]ノア・フルール | 特典 | 400 |
| メタリックカード 【D07-03】[白黒幻奏]レイ・オーバ | 特典 | 800 |
| メタリックカード 【D07-04】[サイバーフューチャー]フォンニーナ | 特典 | 200 |
| メタリックカード 【D07-05】[チョコレート大作戦]フォンニーナ | 特典 | 200 |
| メタリックカード 【D07-07】[レイさん、はいど〜ぞ]ジャンヌ・ドラニエス | 特典 | 200 |
| メタリックカード 【D07-08】夢幻の天剣トワイライト・ファンタジア | 特典 | 200 |
| メタリックカード 【D07-10】[戦国の四魔女]フラム・サンドリア | 特典 | 300 |
| メタリックカード 【D07-12】[オフショット]リアス・ウロヴォルン | 特典 | 300 |
| メタリックカード 【D07-13】[白黒幻奏]リオル・ティーダ | 特典 | 100 |
| メタリックカード【D07-15】[雷神乙女]サンディ・Z・レオノーラ(左セイクレア右サンディ) | 特典 | 100 |
| メタリックカード【D07-16】[太陽女王]セイクレア・メトゥーム(左サンディ右セイクレア) | 特典 | 100 |
| メタリックカード 【D07-29】[白黒幻奏]トリックスター | 特典 | 400 |
| メタリックカード 【D07-30】[ずっと一緒に]ブラックスター | 特典 | 400 |
| メタリックカード 【D07-33】プロデューサーサラスヴァティー | 特典 | 100 |
| メタリックカード 上記以外 | 特典 | 30 |
BSC50 RESONATING STARS
| カード名 | レア | 買取金額 |
|---|---|---|
| 【SECRET】【カットイン】BSC50-CX01太陽の契約神 馬神 弾 | 契約 SEC |
65000 |
| 【SECRET】【カットイン】BSC50-CX02滅神の契約神 紫乃宮 まゐ | 契約 SEC |
180000 |
| 【SECRET】【カットイン】BSC50-CX03月光の契約神バローネ | 契約 SEC |
50000 |
| 【SECRET】BSC50-CX01太陽の契約神 馬神 弾 | 契約SEC | 1200 |
| 【SECRET】BSC50-CX02滅神の契約神 紫乃宮 まゐ | 契約SEC | 3000 |
| 【SECRET】BSC50-CX03月光の契約神バローネ | 契約SEC | 1300 |
| 【SECRET】BSC50-XV01太陽龍ジーク・アポロドラゴンXV | SEC | 40000 |
| 【SECRET】BSC50-XV02太陽神龍ライジング・アポロドラゴンXV | SEC | 25000 |
| 【SECRET】BSC50-XV03滅神星龍ダークヴルム・ノヴァXV | SEC | 60000 |
| 【SECRET】BSC50-XV04月光龍ストライク・ジークヴルムXV | SEC | 6000 |
| 【SECRET】BSC50-XV05月光神龍ルナテック・ストライクヴルムXV | SEC | 35000 |
| 【SECRET】BSC50-X01太陽龍神シャイントレス・サジット・アポロドラゴン | SEC | 3000 |
| 【SECRET】BSC50-X02月光龍神ストライクヴルム・レオ・ホーク | SEC | 1600 |
| 【SECRET】【BSC50】BS51-10thX04超龍騎神グラン・サジット・ノヴァ | SEC | 1000 |
| 【SECRET】【BSC50】SD51-X01超神星龍ジークヴルム・ノヴァX | SEC | 2500 |
| 【SECRET】【BSC50】SD51-X02滅神星龍ダークヴルム・ノヴァX | SEC | 1200 |
| 【SECRET】【BSC50】SD51-X03超星使徒スピッツァードラゴン | SEC | 1200 |
| 【SECRET】 【BSC50】PX20-01永遠のキズナ 馬神 弾 | SEC | 400 |
| 【SECRET】BSC50-036ビッグバンエナジーLT | SEC | 1200 |
| 【SECRET】BSC50-037スターリードローLT | SEC | 600 |
| 【SECRET】BSC50-045サイレントロックLT | SEC | 2000 |
| 【SECRET】【BOX購入特典】BSC50-CP01馬神 弾 | BOX特典 SEC |
4500 |
| 【SECRET】【BOX購入特典】BSC50-CP02月光のバローネ | BOX特典 SEC |
1400 |
| 【SECRET】【BOX購入特典】【BSC50】SD51-CP01ヴィオレ魔ゐ -魔族side- | BOX特典 SEC |
500 |
| BSC50-XV01太陽龍ジーク・アポロドラゴンXV | XV | 1400 |
| BSC50-XV02太陽神龍ライジング・アポロドラゴンXV | XV | 1000 |
| BSC50-XV03滅神星龍ダークヴルム・ノヴァXV | XV | 4500 |
| BSC50-XV04月光龍ストライク・ジークヴルムXV | XV | 150 |
| BSC50-XV05月光神龍ルナテック・ストライクヴルムXV | XV | 2500 |
| BSC50-X01太陽龍神シャイントレス・サジット・アポロドラゴン | X | 50 |
| BSC50-X02月光龍神ストライクヴルム・レオ・ホーク | X | 50 |
| 【BSC50】BS51-10thX04超龍騎神グラン・サジット・ノヴァ | X | 50 |
| 【BSC50】PX20-01永遠のキズナ 馬神 弾 | X | 50 |
| BSC50-CX01太陽の契約神 馬神 弾 | 契約 | 600 |
| BSC50-CX02滅神の契約神 紫乃宮 まゐ | 契約 | 800 |
| BSC50-CX03月光の契約神バローネ | 契約 | 300 |
| 【BOX購入特典】BSC50-CP01馬神 弾 | BOX特典 | 4000 |
| 【BOX購入特典】BSC50-CP02月光のバローネ | BOX特典 | 1000 |
| 【SECRET】BSC50-005神星皇ストライク・アポロドラゴンLT | SEC | 50 |
| 【SECRET】BSC50-019突機竜アーケランサーLT | SEC | 250 |
| 【SECRET】BSC50-040サザンクロスフレイムLT M | SEC | 500 |
| 【SECRET】BSC50-018月華龍ストライクヴルム・プロキオンLT M | SEC | 30 |
| BSC50-005神星皇ストライク・アポロドラゴンLT | M | 10 |
| BSC50-019突機竜アーケランサーLT | M | 150 |
| BSC50-040サザンクロスフレイムLT M | M | 400 |
| BSC50-045サイレントロックLT R | R | 100 |
BSC49 巡る星々
| カード名 | レア | 買取金額 |
|---|---|---|
| 【星座】【SECRET】BSC49-XV01金牛龍神ドラゴニック・タウラスXV XV 【背景単色】 | SEC | 10000 |
| 【星座】【SECRET】BSC49-XV02光龍騎神サジット・アポロドラゴンXV XV 【背景単色】 | SEC | 70000 |
| 【星座】【SECRET】BSC49-XV03魔羯邪神シュタイン・ボルグXV XV 【背景単色】 | SEC | 15000 |
| 【星座】【SECRET】BSC49-XV04双魚賊神ピスケガレオンXV XV 【背景単色】 | SEC | 12000 |
| 【星座】【SECRET】BSC49-XV05巨蟹武神キャンサードXV XV 【背景単色】 | SEC | 8000 |
| 【星座】【SECRET】BSC49-XV06白羊樹神セフィロ・アリエスXV XV 【背景単色】 | SEC | 8000 |
| 【星座】【SECRET】BSC49-XV07宝瓶神機アクア・エリシオンXV XV 【背景単色】 | SEC | 22000 |
| 【星座】【SECRET】BSC49-XV08獅機龍神ストライクヴルム・レオXV XV 【背景単色】 | SEC | 45000 |
| 【星座】【SECRET】BSC49-XV09戦神乙女ヴィエルジェXV XV 【背景単色】 | SEC | 20000 |
| 【星座】【SECRET】BSC49-XV10魔導双神ジェミナイズXV XV 【背景単色】 | SEC | 8000 |
| 【星座】【SECRET】BSC49-XV11天蠍神騎スコル・スピアXV XV 【背景単色】 | SEC | 7000 |
| 【星座】【SECRET】BSC49-XV12天秤造神リブラ・ゴレムXV XV 【背景単色】 | SEC | 16000 |
| 【SECRET】BSC49-XV01金牛龍神ドラゴニック・タウラスXV XV | SEC | 3000 |
| 【SECRET】BSC49-XV02光龍騎神サジット・アポロドラゴンXV XV | SEC | 12000 |
| 【SECRET】BSC49-XV03魔羯邪神シュタイン・ボルグXV XV | SEC | 2500 |
| 【SECRET】BSC49-XV04双魚賊神ピスケガレオンXV XV | SEC | 3500 |
| 【SECRET】BSC49-XV05巨蟹武神キャンサードXV XV | SEC | 2000 |
| 【SECRET】BSC49-XV06白羊樹神セフィロ・アリエスXV XV | SEC | 2000 |
| 【SECRET】BSC49-XV07宝瓶神機アクア・エリシオンXV XV | SEC | 5000 |
| 【SECRET】BSC49-XV08獅機龍神ストライクヴルム・レオXV XV | SEC | 10000 |
| 【SECRET】BSC49-XV09戦神乙女ヴィエルジェXV XV | SEC | 6000 |
| 【SECRET】BSC49-XV10魔導双神ジェミナイズXV XV | SEC | 2000 |
| 【SECRET】BSC49-XV11天蠍神騎スコル・スピアXV XV | SEC | 2000 |
| 【SECRET】BSC49-XV12天秤造神リブラ・ゴレムXV XV | SEC | 4000 |
| BSC49-XV01金牛龍神ドラゴニック・タウラスXV XV | XV | 30 |
| BSC49-XV02光龍騎神サジット・アポロドラゴンXV XV | XV | 800 |
| BSC49-XV03魔羯邪神シュタイン・ボルグXV XV | XV | 10 |
| BSC49-XV04双魚賊神ピスケガレオンXV XV | XV | 200 |
| BSC49-XV05巨蟹武神キャンサードXV XV | XV | 600 |
| BSC49-XV06白羊樹神セフィロ・アリエスXV XV | XV | 100 |
| BSC49-XV07宝瓶神機アクア・エリシオンXV XV | XV | 400 |
| BSC49-XV08獅機龍神ストライクヴルム・レオXV XV | XV | 800 |
| BSC49-XV09戦神乙女ヴィエルジェXV XV | XV | 300 |
| BSC49-XV10魔導双神ジェミナイズXV XV | XV | 10 |
| BSC49-XV11天蠍神騎スコル・スピアXV XV | XV | 100 |
| BSC49-XV12天秤造神リブラ・ゴレムXV XV | XV | 100 |
| 【SECRET】【BOX特典】BSC49-CP01光導龍騎ゾディアックアポロクリムゾン CP | SEC | 50 |
| 【SECRET】【BOX特典】BSC49-CP02光導の契約神ダン CP | SEC | 500 |
| 【SECRET】【BOX特典】BSC49-CP03創界神ダン CP | SEC | 1200 |
| BSC49-CP01光導龍騎ゾディアックアポロクリムゾン CP | CP | 10 |
| BSC49-CP02光導の契約神ダン CP | CP | 300 |
| BSC49-CP03創界神ダン CP | CP | 1000 |
| 【SECRET】BSC49-055砲凰竜フェニック・キャノンLT M | M | 30 |
| 【SECRET】BSC49-060騎士王蛇ペンドラゴンLT M | M | 50 |
| 【SECRET】BSC49-089サジッタフレイムLT R | R | 150 |
| 【SECRET】BSC49-095デルタバリアLT R | R | 150 |
| 【SECRET】BSC49-057イビル・フィッシャーLT | C | 10 |
| 【SECRET】BSC49-073バルカン・アームズLT R | R | 100 |
| 【SECRET】BSC49-038冥土の魔女ヘレンLT | C | 50 |
| 【SECRET】BSC49-052砲竜バル・ガンナーLT R | C | 30 |
| BSC49-055砲凰竜フェニック・キャノンLT | M | 10 |
| BSC49-060騎士王蛇ペンドラゴンLT | M | 10 |
| BSC49-089サジッタフレイムLT | R | 50 |
| BSC49-095デルタバリアLT | R | 50 |
| BSC49-073バルカン・アームズLT R | R | 10 |
| BSC49-052砲竜バル・ガンナーLT | C | 10 |
BSC48 バーニングレガシー
| カード名 | レア | 買取金額 |
|---|---|---|
| BSC48-XX01 天魔王ゴッド・ゼクスX-終ノ型- |
SEC | 2500 |
| BSC48-CX03 蒼海の契約神群青早雲(アニメ背景/カットイン) |
契約 SEC |
15000 |
| BSC48-CX02 天輪の契約神大六天魔王(アニメ背景/カットイン) |
契約 SEC |
10000 |
| BSC48-CX01 猛虎の契約神炎利家(アニメ背景/カットイン) |
契約 SEC |
5000 |
| BSC48-X01 センゴク・タイガーX |
SEC | 800 |
| BSC48-X02 戦国将軍ジークフリード・魁X |
SEC | 500 |
| BSC48-X03 烈風忍者キリカゲX |
SEC | 1000 |
| BSC48-X04 天下武者デイブレイク・サードX |
SEC | 100 |
| BSC48-X05 剣聖姫ツルX |
SEC | 8000 |
| BSC48-X06 蒼海明王X |
SEC | 1000 |
| BSC48-X07 蓮華王センジュX |
SEC | 1500 |
| BSC48-X08 天魔王ゴッド・ゼクスX |
SEC | 2000 |
| BSC48-X09 天魔王ゴッド・ゼクスX-破ノ型- | SEC | 2200 |
| BSC48-X10 刀将鎧アシュ・ライオンX |
SEC | 500 |
| BSC48-054 絶甲氷盾LT |
SEC | 1200 |
| BSC48-057 マントラドローLT |
SEC | 200 |
| BSC48-051 焔大傾奇LT |
SEC | 300 |
| BSC48-CX01 猛虎の契約神炎利家 |
契約 SEC |
200 |
| BSC48-CX02 天輪の契約神大六天魔王 |
契約 SEC |
600 |
| BSC48-CX03 蒼海の契約神群青早雲 |
契約 SEC |
600 |
| BSC48-CP01 炎利家 |
BOX特典 SEC |
300 |
| BSC48-CP02 群青早雲 |
BOX特典 SEC |
300 |
| BSC48-CP03 天魔信長 |
BOX特典 SEC |
1200 |
| BSC48-XX01 天魔王ゴッド・ゼクスX-終ノ型- |
XX | 50 |
| BSC48-X01センゴク・タイガーX | X | 30 |
| BSC48-X02戦国将軍ジークフリード・魁X | X | 100 |
| BSC48-X03烈風忍者キリカゲX | X | 200 |
| BSC48-X05剣聖姫ツルX | X | 1000 |
| BSC48-X06蒼海明王X | X | 300 |
| BSC48-X07蓮華王センジュX | X | 600 |
| BSC48-X08天魔王ゴッド・ゼクスX | X | 800 |
| BSC48-X09 天魔王ゴッド・ゼクスX-破ノ型- | X | 1000 |
| BSC48-X10刀将鎧アシュ・ライオンX | X | 30 |
| BSC48-CX02天輪の契約神大六天魔王 | 契約 | 300 |
| BSC48-CP01炎利家 | BOX特典 | 200 |
| BSC48-CP02群青早雲 | BOX特典 | 200 |
| BSC48-CP03天魔信長 | BOX特典 | 1000 |
| BSC48-031 炎龍刀オニマルLT | SEC | 1500 |
| BSC48-037 雷命刀ミカヅキLT | SEC | 200 |
| BSC48-035地神刀オオテンタLT M | SEC | 300 |
| BSC48-038 水覇刀ジュズマルLT | SEC | 50 |
| BSC48-040No.32アイランドルートLT | SEC | 10 |
| BSC48-054絶甲氷盾LT | R | 400 |
| BSC48-031 炎龍刀オニマルLT | M | 1200 |
| BSC48-035地神刀オオテンタLT M | M | 200 |
| BSC48-037 雷命刀ミカヅキLT | M | 200 |
| BSC48-057マントラドローLT R | R | 10 |
BSC47 REBIRTH OF LEGENDS
| カード名 | レア | 買取金額 |
|---|---|---|
| 【BSC47】SD24-013 キングスコマンド R 【2025/クロノス】 |
SEC | 600 |
| 【BSC47】BS55-070 反魂ノ黄泉路 【2025/イザナミ&イザナギ】 |
SEC | 1500 |
| 【BSC47】BS52-RV008 白晶防壁 【2025/フレミア】 |
SEC | 3000 |
| 【BSC47】BS58-082 フローライトペタル 【パールヴァティー/2025】 |
SEC | 1000 |
| BSC47-CX01 元始の契約神イザナギ&イザナミ 契約X |
SEC | 1500 |
| BSC47-CX02 氷創の契約神フレミア 契約X |
SEC | 2500 |
| BSC47-CX03 慈愛の契約神パールヴァティー 契約X |
SEC | 2200 |
| BSC47-CX04 時空の契約神クロノス 契約X |
SEC | 800 |
| BSC47-RVTX01 空牙一閃/ムサシード・アシュライガー・オリジン 転醒X |
SEC | 200 |
| BSC47-RVTX02 キャバルリースラッシュ/ソーディアス・アーサー・オリジン 転醒X |
SEC | 2500 |
| BSC47-RVTX03 風蟲円舞/ドルクス・ウシワカ・オリジン 転醒X |
SEC | 1800 |
| BSC47-RVTX04 氷刃血解/ミブロック・バラガン・オリジン 転醒X |
SEC | 5500 |
| BSC47-RVTX05 シーズグローリー/天醒槍ロンゴ・ミニアス 転醒X |
SEC | 2500 |
| BSC47-RVTX06 ギフト・オブ・ザ・ナイル/クレオパトラス・オリジン 転醒X |
SEC | 200 |
| BSC47-RVTX07 轟覇天翔/サイゴード・ゴレム・オリジン 転醒X |
SEC | 50 |
| BS55-TX02 神産ノ大醒獣オオヤシマ/黄泉ノ醒獣帝ヨモツオオカミ 転醒X |
SEC | 1600 |
| BS55-TX03 時の監視者ロンバルディア/時の破壊者ロンバルディア・Ω 転醒X |
SEC | 500 |
| BSC47-X01 神産ノ黄泉鳥アメノトリフネ X |
SEC | 1200 |
| BSC47-X02 氷創神姫フレミア X |
SEC | 3000 |
| BSC47-X03 融合神アルダナーリーシュヴァラ X |
SEC | 3000 |
| BSC47-X04 シン・クロノス・リターナル X |
SEC | 1000 |
| BSC47-RV X01 五英雄 氷槍の聖女グラフィーラ X |
SEC | 3000 |
| BSC47-RV X02 殺戮の神妃カーリー X |
SEC | 1000 |
| 【BSC47】BS56-X03 神産ノ武神オノゴロウ X 【2025】 |
SEC | 300 |
| 【BSC47】BS56-X06 大氷巨獣イエティカ・エラケス X 【2025】 |
SEC | 100 |
| 【BSC47】BS57-X02 黄泉ノ神子ヒルコ X 【2025】 |
SEC | 100 |
| 【BSC47】BS58-X06 勝利の神妃ドゥルガー X 【2025】 |
SEC | 200 |
| 【BSC47BOX購入特典】BS52-X08 導きの少女ヴィーナ X |
SEC | 100 |
| 【BSC47BOX購入特典】BS55-X09 創界神イザナギ&イザナミ X |
SEC | 100 |
| 【BSC47BOX購入特典】BS58-X09 創界神パールヴァティー X |
SEC | 100 |
| 【BSC47BOX購入特典】BS59-X09 創界神クロノス X |
SEC | 100 |
| BSC47-CX01元始の契約神イザナギ&イザナミ 契約X | 契約X | 50 |
| BSC47-CX02氷創の契約神フレミア 契約X | 契約X | 100 |
| BSC47-CX03慈愛の契約神パールヴァティー 契約X | 契約X | 100 |
| BSC47-RVTX01空牙一閃/ムサシード・アシュライガー・オリジン 転醒X | TX | 30 |
| BSC47-RVTX02キャバルリースラッシュ/ソーディアス・アーサー・オリジン 転醒X | TX | 200 |
| BSC47-RVTX03風蟲円舞/ドルクス・ウシワカ・オリジン 転醒X | TX | 100 |
| BSC47-RVTX04氷刃血解/ミブロック・バラガン・オリジン 転醒X | TX | 2000 |
| BSC47-RVTX05シーズグローリー/天醒槍ロンゴ・ミニアス 転醒X | TX | 1500 |
| BSC47-RVTX06ギフト・オブ・ザ・ナイル/クレオパトラス・オリジン 転醒X | TX | 30 |
| BSC47-X01神産ノ黄泉鳥アメノトリフネ X | X | 700 |
| BSC47-X02氷創神姫フレミア X | X | 600 |
| BSC47-X03融合神アルダナーリーシュヴァラ X | X | 1400 |
| BSC47-X04シン・クロノス・リターナル X | X | 200 |
| BSC47-RV X01五英雄 氷槍の聖女グラフィーラ X | X | 600 |
| BSC47-RV X02殺戮の神妃カーリー X | X | 200 |
| 【特製転醒チェックリストカード】 BS55-TX02神産ノ大醒獣オオヤシマ/黄泉ノ醒獣帝ヨモツオオカミ |
BOX | 50 |
| 【特製転醒チェックリストカード】 BS55-TX03時の監視者ロンバルディア/時の破壊者ロンバルディア・Ω |
BOX | 30 |
| 【特製転醒チェックリストカード】BSC47-RVTX02 キャバルリースラッシュ/ソーディアス・アーサー・オリジン |
BOX | 100 |
| 【特製転醒チェックリストカード】BSC47-RVTX03 風蟲円舞/ドルクス・ウシワカ・オリジン |
BOX | 100 |
| 【特製転醒チェックリストカード】BSC47-RVTX04 氷刃血解/ミブロック・バラガン・オリジン |
BOX | 600 |
| 【特製転醒チェックリストカード】BSC47-RVTX05 シーズグローリー/天醒槍ロンゴ・ミニアス |
BOX | 300 |
| 【SECRET】BSC47-001黄泉ノ雷神トヨフツ M | M | 10 |
| 【SECRET】BSC47-006預言の氷天使ハルン M | M | 10 |
| 【SECRET】【BSC47】BS55-045氷奏の乙女エリザヴェータ M | M | 10 |
| 【SECRET】BSC47-RV013氷姫の創界石/氷魔神姫 | R | 10 |
| 【SECRET】BSC47-RV003零華の姫君ミロスラーヴァ/氷翼零装ミロスラーヴァ | R | 10 |
| 【SECRET】BSC47-002神産ノ獣ジュモクノシカ | C | 10 |
BSC46 10thアフターパーティー
| カード名 | レア | 買取金額 |
|---|---|---|
| 【BSC46】BS52-RV008 白晶防壁[ラビィ] |
白晶 | 5000 |
| 【BSC46】BS52-RV008 白晶防壁[ネイ] |
白晶 | 4500 |
| 【BSC46】BS52-RV008 白晶防壁[リオル] |
白晶 | 10000 |
| 【BSC46】BS52-RV008 白晶防壁[セイクレア] |
白晶 | 4500 |
| 【BSC46】BS52-RV008 白晶防壁[バンリゼル] |
白晶 | 3500 |
| BSC46-XX01 [10thディーバ・プリマ]ディアナ・フルール |
SEC | 3000 |
| BSC46-CX01 [ずっと一緒に]フラム・サンドリア |
SEC | 10000 |
| BSC46-CX02 [ずっと一緒に]ムゥ |
SEC | 1000 |
| BSC46-CX03 [ずっと一緒に]ゼクシア・テンマ |
SEC | 1600 |
| BSC46-RV002 [星の歌姫]スピッツ・ドラコニー |
SEC | 400 |
| BSC46-RV004 [黄金姫]ローズ・ベリィ |
SEC | 400 |
| BSC46-RV005 ラグナリア・ロックウェル |
SEC | 300 |
| BSC46-RV001 [プリティーガール]ラビィ・ダーリン |
SEC | 200 |
| BSC46-RV003 [聖剣の乙女]グリーフィア・ダルク |
SEC | 150 |
| BSC46-RV006 [スプラッシュダンサー]フォンニーナ |
SEC | 2500 |
| BSC46-RV007 ネイ・ランテイル |
SEC | 400 |
| BSC46-RV009 [スクールバンド]リオル・ティーダ |
SEC | 200 |
| BSC46-RV011 [探してアルテミス]ネガズボッ子 |
SEC | 1200 |
| BSC46-RV012 [冬の装い]センリ・タイガ |
SEC | 200 |
| BSC46-RV013 歌姫ラクェル |
SEC | 200 |
| BSC46-RV008 [スターフェス]ジャンヌ・ドラニエス |
SEC | 2500 |
| BSC46-RV010 [学園制服]セイクレア・メトゥーム |
SEC | 150 |
| BSC46-XX01[10thディーバ・プリマ]ディアナ・フルール | XX | 10 |
| BSC46-X01[10thディーバ・プリマ]レイ・オーバ | X | 600 |
| BSC46-X02[10thディーバ]バーシャ・ダレス | X | 600 |
| BSC46-X03[真・獄炎の四魔女]フラム・サンドリア | X | 100 |
| BSC46-CP02[魅惑のポイズン]Rockな萌姫モア | CP | 300 |
| メタリックカード D05-04 [10thディーバ・プリマ]レイ・オーバ | 特典 | 400 |
| メタリックカード D05-06 [スプラッシュダンサー]フォンニーナ | 特典 | 100 |
| メタリックカード D05-09[10thディーバ・プリマ]ディアナ・フルール | 特典 | 100 |
| メタリックカード D05-11[真・獄炎の四魔女]フラム・サンドリア | 特典 | 200 |
| メタリックカード D05-12 [宵闇の歌姫]リアス・ウロヴォルン | 特典 | 100 |
| メタリックカード D05-31 [10thディーバ・Next]カミュ | 特典 | 100 |
| メタリックカード D05-33 [10thディーバ・Next]フラウ | 特典 | 50 |
| メタリックカード 上記以外 | 特典 | 10 |
BSC45 巡るヒカリ
| カード名 | レア | 買取金額 |
|---|---|---|
| BSC45-XV01 龍星皇メテオヴルムXV |
SEC | 5000 |
| BSC45-XV02 魔界七将ベルゼビートXV |
SEC | 10000 |
| BSC45-XV03 剣王獣ビャク・ガロウXV |
SEC | 2500 |
| BSC45-XV04 鎧神機ヴァルハランスXV |
SEC | 2500 |
| BSC45-XV05 大天使イスフィールXV |
SEC | 4000 |
| BSC45-XV06 巨人大帝アレクサンダーXV |
SEC | 1000 |
| 【BSC45】BS47-CP07激突王ダン | SEC | 10 |
| 【BSC45】BSC32-014兵堂 剣蔵 | SEC | 10 |
| 【BSC45】BSC32-020硯 秀斗 | SEC | 10 |
| BSC32-022ヴィオレ魔ゐ | SEC | 10 |
| BSC45-XV01龍星皇メテオヴルムXV | XV | 600 |
| BSC45-XV02魔界七将ベルゼビートXV | XV | 700 |
| BSC45-XV03剣王獣ビャク・ガロウXV | XV | 100 |
| BSC45-XV04鎧神機ヴァルハランスXV | XV | 150 |
| BSC45-XV05大天使イスフィールXV | XV | 400 |
| BSC45-XV06巨人大帝アレクサンダーXV | XV | 10 |
| BSC45-099ブリザードウォールLT | R | 700 |
| 【レリーフ加工】BSC45-012雷皇龍ジークヴルムLT | R | 200 |
| 【レリーフ加工】BSC45-056鉄騎皇イグドラシルLT | R | 200 |
